常用DNS服务器
常用免费公共DNS服务
名称 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
阿里 | 223.5.5.5223.6.6.6 | 2400:3200::1 2400:3200:baba::1 |
腾讯 | 119.29.29.29182.254.116.116 | |
百度 | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 |
114纯净版 | 114.114.114.114 | |
114.114.115.115 | ||
114家庭版 | 114.114.114.110 | |
114.114.115.110 | ||
114安全版 | 114.114.114.119 | |
114.114.115.119 | ||
国家互联网中心 | 240c::6666240c::6644 | |
上海交通大学 | 202.120.2.100 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:101 |
202.120.2.101 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:100 | |
中国科技大学 | 202.38.64.1 | 2001年:da8::666 |
北京邮电大学 | 2001:8:202:10::36 | |
2001:8:202:10::37 | ||
北京科技大学 | 2001:da8:208:10::6 | |
清华大学 | 2001:da8:ff:305:20c:29ff:fe1f:a92a | |
北京大学 | 162.105.129.27 | |
202.112.7.13 | ||
谷歌 | 8.8.8.8 | 2001:4860:4860::8888 |
8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8844 | |
CloudFlare | 1.1.1.1 | 2606:4700:4700::1111 |
1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1001 | |
IBM | 9.9.9.9 | 2620:fe::fe2620:fe::9 |
149.112.112.112 | ||
微软 | 4.2.2.1 | |
4.2.2.2 | ||
台湾网卡 | 101.101.101.101 | |
CNNIC | 1.2.4.8 | 2001:dc7:1000::1 |
210.2.4.8 | ||
V2EX | 199.91.73.222 | |
178.79.131.110 | ||
打开 | 208.67.222.222 | 2620:0:ccc::22620:0ccd::2 |
208.67.220.220 | ||
自由人 | 80.80.80.80 | |
One拦截版 | 117.50.11.11 | 2620:0:ccc::2 |
52.80.66.66 | ||
One纯净版 | 117.50.10.10 | 2620:0:ccc::2 |
52.80.52.52 | ||
香港宽频 | 203.80.96.10 | |
人 | 216.146.35.35 | |
216.146.36.36 | ||
自在 | 8.26.56.26 | |
8.20.247.20 | ||
诺顿 | 199.85.126.10 | |
199.85.127.10 | ||
Yandex | 77.88.8.8 | |
77.88.8.1 |
常用DNS服务器
https://leo03w.github.io/2023/02/10/常用免费公共DNS服务/